芳香族樹脂 C9 140H
キャラクター:
優れた相溶性と熱安定性
優れた粘着性
伸び性と耐スポーリング性の向上
応用:
塗装・コーティング
タイヤ/ゴムコンパウンド
接着剤・シール剤
仕様:
アイテム | 試験方法 | ユニット | 標準値 |
カラー (トルエン中の 50% 樹脂固体) | ASTM D 1544 | (ガ.#) | 最大10個 |
軟化点 | ASTM E 28 | (℃) | 135-142 |
酸価 | ASTM D 974 | (コー mg/g) | 0.2以下 |
灰分含有量 | ASTM D 1063 | (%) | 0.1最大 |
比重 | ASTM D 71 | 1.05~1.10 |
製品タグ: